Alamin
Mga live na halaga ng palitan, 32 currencies
Ang halaga ng merkado ng 1 USDC, ina-update tuwing 10 minuto. Ang halaga mo sa Janehub ay ang halaga ng merkado minus ang isang nakalathalang margin, naka-lock sa anim na segundo.
Naantala ang halaga
Converter
Halaga ng merkado—
Kasama ang margin ng Janehub—
Ginagamit ang margin ng Pagtubo (0.90%).
Asset
| Currency | Code | bawat 1 USDC | Halaga sa Janehub | |
|---|---|---|---|---|
| USDDolyar ng US | USD | 1.00 | 0.9910 | Tsart → |
| EUREuro | EUR | 0.9200 | 0.9117 | Tsart → |
| GBPBritish Pound | GBP | 0.7900 | 0.7829 | Tsart → |
| SGDDolyar ng Singapore | SGD | 1.34 | 1.33 | Tsart → |
| IDRIndonesian Rupiah | IDR | 16,200 | 16,054 | Tsart → |
| MYRMalaysian Ringgit | MYR | 4.40 | 4.36 | Tsart → |
| THBThai Baht | THB | 34.50 | 34.19 | Tsart → |
| VNDVietnamese Dong | VND | 25,400 | 25,171 | Tsart → |
| PHPPiso ng Pilipinas | PHP | 57.50 | 56.98 | Tsart → |
| AUDDolyar ng Australya | AUD | 1.52 | 1.51 | Tsart → |
| JPYJapanese Yen | JPY | 150.0 | 148.7 | Tsart → |
| HKDDolyar ng Hong Kong | HKD | 7.80 | 7.73 | Tsart → |
| CNYChinese Yuan | CNY | 7.20 | 7.14 | Tsart → |
| INRIndian Rupee | INR | 83.50 | 82.75 | Tsart → |
| KRWWon ng Timog Korea | KRW | 1,350 | 1,338 | Tsart → |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | AED | 3.67 | 3.64 | Tsart → |
| SARSaudi Riyal | SAR | 3.75 | 3.72 | Tsart → |
| TRYTurkish Lira | TRY | 32.00 | 31.71 | Tsart → |
| CADDolyar ng Canada | CAD | 1.36 | 1.35 | Tsart → |
| CHFSwiss Franc | CHF | 0.8800 | 0.8721 | Tsart → |
| NZDDolyar ng New Zealand | NZD | 1.65 | 1.64 | Tsart → |
| SEKSwedish Krona | SEK | 10.60 | 10.50 | Tsart → |
| PLNZloty ng Poland | PLN | 4.00 | 3.96 | Tsart → |
| BRLReal ng Barzil | BRL | 5.10 | 5.05 | Tsart → |
| MXNPiso ng Mexico | MXN | 17.20 | 17.05 | Tsart → |
| ARSPiso ng Argentina | ARS | 900.0 | 891.9 | Tsart → |
| COPPiso ng Colombia | COP | 3,900 | 3,865 | Tsart → |
| PENPeruvian Sol | PEN | 3.75 | 3.72 | Tsart → |
| ZARRand ng Timog Africa | ZAR | 18.50 | 18.33 | Tsart → |
| KESKenyan Shilling | KES | 130.0 | 128.8 | Tsart → |
| TZSTanzanian Shilling | TZS | 2,600 | 2,577 | Tsart → |
| NGNNigerian Naira | NGN | 1,500 | 1,487 | Tsart → |
Talaan ng margin ng Janehub
Panimula 1.20% · Pagtubo 0.90% · Sukat mula sa 0.50%. Kinukuha ang margin mula sa loob ng presyo.
Panimula 1.20% · Pagtubo 0.90% · Sukat mula sa 0.50%. Kinukuha ang margin mula sa loob ng presyo.
Ang mga halaga ay pakitang merkado mula sa CoinGecko para sa paglalarawan. Hindi ito quote o alok. Maaaring maghiwalay ng peg ang stablecoin, at ipinapakita ang halagang makukuha mo sa confirmation screen bago ka magbayad.
Maging una na magpapatakbo ng iyong kumpanya sa isang tap.
Isang email ng trabaho. Makipag-ugnayan kami kapag handa na ang iyong rehiyon at gamit.